LED概念股有哪些?2019LED概念股名單
- 來源: 南方財富網 2019-12-23 10:56:13
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
雷曼光電(300162) | 7.31 | 6.40% | 關聯原因 | |
光莆股份(300632) | 17.07 | -3.56% | 關聯原因 | |
洲明科技(300232) | 7.86 | -0.51% | 關聯原因 | |
乾照光電(300102) | 4.89 | -1.01% | 關聯原因 | |
*ST德豪(002005) | 1.33 | 0.00% | 關聯原因 | |
木林森(002745) | 9.97 | 0.10% | 關聯原因 | |
超頻三(300647) | 14.48 | 3.13% | 關聯原因 | |
聚燦光電(300708) | 14.15 | -1.05% | 關聯原因 | |
國星光電(002449) | 10.66 | -1.57% | 關聯原因 | |
太龍照明(300650) | 14.97 | -1.51% | 關聯原因 | |
強力新材(300429) | 11.03 | -1.61% | 關聯原因 | |
維信諾(002387) | 14.20 | -0.98% | 關聯原因 | |
聯建光電(300269) | 3.64 | -1.36% | 關聯原因 | |
華燦光電(300323) | 5.15 | 0.00% | 關聯原因 | |
瑞豐光電(300241) | 7.70 | 0.65% | 關聯原因 | |
聚飛光電(300303) | 3.51 | 4.46% | 關聯原因 | |
濮陽惠成(300481) | 12.92 | -1.52% | 關聯原因 | |
利亞德(300296) | 6.30 | -1.10% | 關聯原因 | |
鴻利智匯(300219) | 5.38 | 1.32% | 關聯原因 | |
福日電子(600203) | 5.23 | -0.19% | 關聯原因 | |
艾比森(300389) | 10.50 | 1.84% | 關聯原因 | |
陽光照明(600261) | 3.83 | 0.79% | 關聯原因 | |
正業科技(300410) | 8.12 | -0.37% | 關聯原因 | |
三安光電(600703) | 10.48 | -1.23% | 關聯原因 | |
佛山照明(000541) | 5.08 | -0.97% | 關聯原因 | |
士蘭微(600460) | 13.48 | -2.25% | 關聯原因 | |
證通電子(002197) | 6.84 | 1.18% | 關聯原因 | |
飛樂音響(600651) | 3.11 | 0.32% | 關聯原因 | |
聯創光電(600363) | 11.71 | -3.54% | 關聯原因 | |
南大光電(300346) | 9.80 | -2.87% | 關聯原因 | |
東山精密(002384) | 15.48 | -3.01% | 關聯原因 | |
勤上股份(002638) | 2.72 | 1.87% | 關聯原因 | |
歐普照明(603515) | 28.20 | -2.62% | 關聯原因 | |
萬潤股份(002643) | 10.05 | -1.08% | 關聯原因 | |
長方集團(300301) | 3.83 | 0.79% | 關聯原因 | |
*ST新海(002089) | 2.06 | 0.00% | 關聯原因 | |
康強電子(002119) | 13.56 | -3.69% | 關聯原因 | |
同方股份(600100) | 8.13 | -0.49% | 關聯原因 | |
名家匯(300506) | 7.83 | -0.38% | 關聯原因 | |
中穎電子(300327) | 22.75 | -1.77% | 關聯原因 | |
TCL 集團(000100) | 3.13 | -0.32% | 關聯原因 | |
鳴志電器(603728) | 12.09 | -3.36% | 關聯原因 |
LED概念常見問題解答
LED概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,LED概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 雷曼光電、光莆股份、 洲明科技。
LED概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日LED概念股平均漲幅為-0.50%,其中 雷曼光電漲幅最高,LED概念目前市場關注度為 0.00。
LED概念上市公司一共有多少家?
LED概念一共有42家上市公司,其中9家LED概念上市公司在上證交易所交易,另外33家LED概念上市公司在深交所交易。
【免責聲明】
1、凡本網注明出處非(巨潮財經網)的作品,均轉載于自其它媒體,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,目的在于信息的傳遞,本網不承擔稿件侵權行為的連帶責任,如對稿件有質疑請與本網客服聯系。
2、刊發此文目的在于傳遞更多信息,文章內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
3、如涉及作品內容、版權等其它問題,請在15日內聯系本網客服。
-
LED概念股有哪些?2019LED概念股名單
LED相關股票價格漲跌幅功能相關性雷曼光電(300162)7 316 40%關聯原因99%光莆股份(300632)17 07-3 56%關聯原因63%洲明科技(300232)7 8
2019-12-23 10:56:13
-
快訊:新三板深改邁出重要一步 進入“公開發行”實施期
新三板全面深改邁出重要一步,正式進入落地實施階段。12月20日,證監會發布《關于修改<非上市公眾公司監督管理辦法>的決定》(...
2019-12-23 10:54:13
-
光伏是什么意思?光伏概念股一覽
光伏(Photovoltaic):是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統,有獨立運...
2019-12-23 10:49:52
-
龍生股份72億定增突然中止 實控人曾高位套現
12月15日,龍生股份(002625 SZ)因為中止72億元定增事項,受到深圳證券交易所中小板公司管理部高度關注。對此公司表示,本次...
2019-12-23 10:47:04
-
消息:龍生股份增發方案迎逆轉 恢復審核引股價漲停
有這么一批人,即使被A股一而再,再而三地傷害,依舊癡心不已。在他們的眼中,市場的最大魅力在于,它是一個造夢的地方。比如...
2019-12-23 10:43:24